| Страна | Царская Россия |
| Достоинство монеты | 1 злотый |
| Цвет монеты | Белый |
| Тип монеты, сплав | Серебро 593 пробы |
| Диаметр, мм | 23,0 |
| Масса, г | 4,54 |
| Гурт | Шнуровидный влево |
| Магнитные свойства | Не имеются |
| Описание аверса | В центре монеты расположен правый профильный портрет императора Александра I. Над портретом стоит шестиконечная звездочка, разделяющая надпись на польском языке «ALEXANDER I CESARZ SA• W• ROS• KRÓL POLSKI» (Александр I Император, самодержец Всероссийский, король Польский) |
| Описание реверса | В центре монеты расположен двуглавый орел, увенчанный тремя коронами. На груди орла находится герб Польского королевства, над ним полог и королевская корона. В левой лапе у орла — меч и скипетр, а в правой — держава. Под лапами орла стоят инициалы минцмейстера «I.» и «B.» (Jacub Benik (Яков Беник)). По обе стороны от большой короны стоит год выпуска «1818». Сверху над орлом надпись «1. ZŁOTY POLSKI.» (1 злотый польский), а внизу надпись «86 86/125 Z GRZ• CZ• KOL•» (86 86/125 штуки из чистой кельнской гривны) |
| Тираж | 2 252 718 |
| Дата выпуска | 1818 |
| Ориентировочная стоимость | От 2 755 рублей для качества VF |
| Чеканка | Варшавский монетный двор |
| Каталожный номер | Биткин #842. Конрос #465/1 |
Читайте также:
Монета 20 копеек 1923 года
Средняя стоимость «20 копеек 1923 года» на аукционах От 260 до 41 500 руб. Реверс: ...
Монета 1 рубль 1922 года (АГ)
Средняя стоимость «1 рубль 1922 года, АГ» на аукционах От 600 до 186 590Р Реверс ...
МонетаИнфо Всё для нумизматов