| Страна | Царская Россия |
| Достоинство монеты | 2 злотых |
| Цвет монеты | Белый |
| Тип монеты, сплав | Серебро 593 пробы |
| Диаметр, мм | 25,0 |
| Масса, г | 9,09 |
| Гурт | Рубчатый |
| Магнитные свойства | Не имеются |
| Описание аверса | В центре монеты расположен правый профильный портрет императора Александра I. Над портретом стоит шестиконечная звездочка, разделяющая надпись на польском языке «ALEXANDER I CESARZ SA• W• ROS• KRÓL POLSKI» (Александр I Император, самодержец Всероссийский, король Польский) |
| Описание реверса | В центре монеты расположен двуглавый орел, увенчанный тремя коронами. На груди орла находится герб Польского королевства, над ним полог и королевская корона. В левой лапе у орла — меч и скипетр, а в правой — держава. Под лапами орла стоят инициалы минцмейстера «I.» и «B.» (Jacub Benik (Яков Беник)). По обе стороны от большой короны стоит год выпуска «1820». Сверху над орлом надпись «2. ZŁOTE POLSKIE.» (2 злотых польские), а внизу надпись «43 43/125 Z GRZ• CZ• KOL•» (43 43/125 штуки из чистой кельнской гривны) |
| Тираж | 1 970 057 |
| Дата выпуска | 1820 |
| Ориентировочная стоимость | От 2 380 рублей для качества VF |
| Чеканка | Варшавский монетный двор |
| Каталожный номер | Биткин #834, Конрос #464/11 (большая голова); Биткин #836, Конрос #464/5 (малая голова) |
Читайте также:
Монета 20 копеек 1922 года
Средняя стоимость «20 копеек 1922 года» на аукционах От 110 до 53 800руб. Реверс Штемпель ...
Монета 15 копеек 1922 года
Средняя стоимость «15 копеек 1922 года» на аукционах От 70 до 84 500руб. Реверс Штемпель ...
МонетаИнфо Всё для нумизматов