| Страна | Царская Россия |
| Достоинство монеты | Полтина (50 копеек) |
| Цвет монеты | Белый |
| Тип монеты, сплав | Серебро 868 пробы |
| Диаметр, мм | 28,5 |
| Масса, г | 10,37 |
| Гурт | Надпись |
| Магнитные свойства | Не имеются |
| Описание аверса | В центре монеты расположен двуглавый орел с поднятыми крыльями. Головы орла увенчаны тремя коронами. На груди орла расположен Московский герб с изображением Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем дракона. Вокруг герба цепь Ордена Святого Андрея Первозванного. В левой лапе орел держит скипетр. В правой лапе у него держава. Слева и справа под лапами стоят инициалы минцмейстера Павла Данилова «П» и «Д». По краю монеты под орлом стоит год выпуска «1824», а над орлом надписи «МОНЕТА» и «ПОЛТИНА». По обе стороны от «1824» и между «МОНЕТА» и «ПОЛТИНА» находятся шестиконечные звездочки. По краю зубчатый ободок |
| Описание реверса | В центре монеты расположена надпись в четыре строки «ЧИСТАГО», «СЕРЕБРА», «2 ЗОЛОТН=», «10 1/2 ДОЛЕЙ». Внизу стоит «С.П.Б.» обозначение Санкт-Петербургского монетного двора. Между ними прямая разделительная черта. По бокам лавровая и дубовая ветви, обвитые внизу лентой. Вверху между ветвями императорская корона. По краю зубчатый ободок |
| Тираж | 320 000 |
| Дата выпуска | 1824 |
| Ориентировочная стоимость | От 2 000 рублей для качества VF |
| Чеканка | Санкт-Петербургский монетный двор |
| Каталожный номер | Биткин #180, Конрос #116/35 (корона широкая); Биткин #181, Конрос #116/36 (корона узкая) |
Читайте также:
Монета 20 копеек 1922 года
Средняя стоимость «20 копеек 1922 года» на аукционах От 110 до 53 800руб. Реверс Штемпель ...
Монета 15 копеек 1922 года
Средняя стоимость «15 копеек 1922 года» на аукционах От 70 до 84 500руб. Реверс Штемпель ...
МонетаИнфо Всё для нумизматов