| Страна | Царская Россия |
| Достоинство монеты | 1 рубль |
| Цвет монеты | Белый |
| Тип монеты, сплав | Серебро 900 пробы |
| Диаметр, мм | 33.65 |
| Масса, г | 20 |
| Гурт | Надпись |
| Магнитные свойства | Не имеются |
| Описание аверса | В центре монеты расположен профильный портрет, обращенный вправо императора Александра III. Вдоль края проходит надпись «Б.М. АЛЕКСАНДРЪ III ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКIЙ» с разделительной розеткой. Ободок монеты зубчатый. |
| Описание реверса | В центре монеты расположен Малый герб Российской империи. Ниже надпись номинала «РУБЛЬ» и дата выпуска «1894 Г.», разделенные розеткой. Ободок монеты зубчатый. |
| Тираж | 3007 |
| Дата выпуска, год | 1894 |
| Ориентировочная стоимость | 4749 RUB для качества F (актуальна на 2018 год) 8980 RUB для качества VF (актуальна на 2018 год) 32773 RUB для качества XF (актуальна на 2018 год) 49212 RUB для качества AU (актуальна на 2018 год) |
| Чеканка (монетный двор) | Неизвестен |
| Каталожные номера | Биткин # 78; Конрос # 81/22 |
Читайте также:
Монета 15 копеек 1922 года
Средняя стоимость «15 копеек 1922 года» на аукционах От 70 до 84 500руб. Реверс Штемпель ...
Монета 10 копеек 1922 года
Средняя стоимость «10 копеек 1922 года» на аукционах — От 55 до 28 000Р Реверс: ...
МонетаИнфо Всё для нумизматов